Heladera Bajo mesada 103 L Inox Drean - RDF04LGAS0
$ 493.999,44 $ 379.999,34 23 % OFF
- Heladera bajo mesada cíclica con congelador. Eficiencia energética A. Color inox. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta de 103 litros. Capacidad neta de 96 litros. Deshielo manual. Estantes de vidrio templado. Anaqueles en contrapuerta. Cajón para frutas y verduras. Luz LED. Puertas reversibles.
- Alto: 83,30 cm
- Ancho: 48,60 cm
- Profundidad: 55,80 cm
- Peso: 21,30 kg
6 cuotas sin interés $59.999,83
3 cuotas sin interés $119.999,67
Medios de pago para este producto
| Cantidad de cuotas | Valor de la cuota | Precio total financiado | Intereses | CFT-TEA |
|---|
Heladera bajo mesada cíclica. Incluye congelador. Eficiencia energética A. Color inox. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta de 103 litros. Capacidad neta de 96 litros. Capacidad neta del congelador 12 litros. Deshielo manual. 2 estantes removibles de vidrio templado regulables en altura. 3 anaqueles removibles en contrapuerta regulables en altura. Cajón para frutas y verduras. Control de temperatura interior. Luz interior LED. Puertas reversibles con tope de apertura. Patas reguladoras.
Congelador de 14 litros
Compartimento especial para congelados. Te brindamos la heladera compacta bajo mesada más completa que se adapta a tu espacio.
Mayor frescura, vitaminas y nutrientes
Cajón especial para frutas y verduras que ayuda a mantener su frescura y calidad, proporcionando las condiciones adecuadas de temperatura y humedad para su conservación prolongada.
Máxima organización
Estantes de vidrio templado, mayor resistencia y durabilidad.
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 |
| Capacidad | 100 |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 1 puerta |
| Fábrica de hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Puertas reversibles | Si |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| TecnologÍa de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Inverter | No |
| Alto (cm) | 83.3 |
| Ancho (cm) | 48.6 |
| Profundidad (cm) | 55.8 |
| Peso (kg) | 21.3 |
| Volumen Total Bruto (L) | 103 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 89 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 14 |
| Volumen Total Neto (L) | 96 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 84 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 12 |
| Clasificacion * | * |
| Clase Climatica | T |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | No_aplica |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 |
| Portalatas | No |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | No |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | No |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | China |
| Clasificación energética | A |
| SKU | RDF04LGAS0 |
| EAN | 7502271276526 |










